| Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Model Number : SCRC/SCNF Type
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand Name : careful
Certification : ROHS
Packaging Details : Standard exporting carton or as customer's request
Supply Ability : 600 Ton/Tons per Month
MOQ : 10 pieces
Price : $0.01-0.50/pieces
Type : soft
Supplier Type : factory
Application : electronic and electrical equipment
Brand : careful
Package Type : carton
Operating Temperature : <300℃
Tolerance : 20%
Package / Case : as the customer required
Material : NiZn
Packing : carton
MOQ : 10 PCS
Delivery Time : 7-20 Days
| Item | Value |
| Place of Origin | China |
| | Zhejiang |
| Brand Name | Careful |
| Model Number | SCRC/SCNF |
| Type | Soft |
| Composite | Ferrite Magnet |
| Shape | Split |
| Application | Industrial Magnet |
| Tolerance | ±10% |
| Material | Ni-Zn Ferrite Core |
| Certification | ISO-9001 |
| Features | snap-on |
| Usage | EMI |

| No. | T Specification | Dimensions:mm | ||
| A | B | C | ||
| 150 | 13×3×7 | 13±0.4 | 3±0.3 | 7±0.3 |
| 151 | 13×3.5×7 | 13±0.4 | 3.5±0.3 | 7±0.3 |
| 152 | 13×5×7 | 13±0.4 | 5±0.3 | 7±0.3 |
| 153 | 13×5×8 | 13±0.4 | 5±0.3 | 8±0.3 |
| 154 | 13×5.5×7 | 13±0.4 | 5.5±0.3 | 7±0.3 |
| 155 | 13×6×7 | 13±0.4 | 6±0.3 | 7±0.3 |
| 156 | 13×6×8 | 13±0.4 | 6±0.3 | 8±0.3 |
| 157 | 13×6.5×8 | 13±0.4 | 6.5±0.3 | 8±0.3 |
| 158 | 13×7×5 | 13±0.4 | 7±0.3 | 5±0.3 |
| 159 | 13×7×7 | 13±0.4 | 7±0.3 | 7±0.3 |
| 160 | 13×10×8.2 | 13±0.4 | 10±0.4 | 8.2±0.3 |
| 161 | 13×13×8 | 13±0.4 | 13±0.4 | 8±0.3 |
| 162 | 13.5×10×5 | 13.5±0.4 | 10±0.4 | 5±0.3 |
| 163 | 14×4×8 | 14±0.4 | 4±0.3 | 8±0.3 |
| 164 | 14×5×8 | 14±0.4 | 5±0.3 | 8±0.3 |
| 165 | 14×5×9 | 14±0.4 | 5±0.3 | 9±0.3 |
| 166 | 14×5×10 | 14±0.4 | 5±0.3 | 10±0.4 |
| 167 | 14×5.5×10 | 14±0.4 | 5.5±0.3 | 10±0.4 |
| 168 | 14×6×8 | 14±0.4 | 6±0.3 | 8±0.3 |
| 169 | 14×7×8 | 14±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 |
| 170 | 14×8×10 | 14±0.4 | 8±0.3 | 10±0.4 |
| 171 | 14×10×10 | 14±0.4 | 10±0.4 | 10±0.4 |
| 172 | 14×13×8 | 14±0.4 | 13±0.4 | 8±0.3 |
| 173 | 14×14×10 | 14±0.4 | 14±0.4 | 10±0.4 |
| 174 | 14.2×3×8 | 14.2±0.4 | 3±0.3 | 8±0.3 |
| 175 | 14.2×5×8 | 14.2±0.4 | 5±0.3 | 8±0.3 |
| 176 | 14.2×5×8.3 | 14.2±0.4 | 5±0.3 | 8.3±0.3 |
| 177 | 14.2×5.5×8 | 14.2±0.4 | 5.5±0.3 | 8±0.3 |
| 178 | 14.2×5.5×9 | 14.2±0.4 | 5.5±0.3 | 9±0.3 |
| 179 | 14.2×6.35×10 | 14.2±0.4 | 6.35±0.3 | 10±0.4 |
| 180 | 14.2×7×7.2 | 14.2±0.4 | 7±0.3 | 7.2±0.3 |
| 181 | 14.2×7×8 | 14.2±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 |
| 182 | 14.2×7×9 | 14.2±0.4 | 7±0.3 | 9±0.3 |
| 183 | 14.2×8×8.2 | 14.2±0.4 | 8±0.3 | 8.2±0.3 |
| 184 | 14.2×8×9 | 14.2±0.4 | 8±0.3 | 9±0.3 |
| 185 | 14.2×10×8 | 14.2±0.4 | 10±0.4 | 8±0.3 |
| 186 | 14.2×10.16×6.35 | 14.2±0.4 | 10.16±0.4 | 6.35±0.3 |
| 187 | 14.2×12×7.9 | 14.2±0.4 | 12±0.4 | 7.9±0.3 |
| 188 | 14.2×13.5×6.35 | 14.2±0.4 | 13.5±0.4 | 6.35±0.3 |
| 189 | 14.2×13.5×8.3 | 14.2±0.4 | 13.5±0.4 | 8.3±0.3 |
| 190 | 14.3×14.3×6.35 | 14.3±0.4 | 14.3±0.4 | 6.35±0.3 |
| 191 | 14.5×4×8 | 14.5±0.4 | 4±0.3 | 8±0.3 |




|
|
Black Plastic SCRC/SCNF Type Clip On Soft Two Pieces EMI Suppression Ferrite Shielding Split Electromagnet Cable Core Images |